您好,欢迎来到大中华五金网[请登录][免费注册]

8月27日广州钢材市场价格行情

2012/8/27 11:49:00   责任编辑:kefu1【收藏】 【打印】 【关闭】
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 3680 0 -70 -140
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 3740 0 -100 -200
高线 Φ6.5mm Q335 北台 3680 0 -110 -160
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 3630 -10 -120 -190
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4020 -20 -80 -100
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 3770 -20 -80 -100
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 3650 -20 -100 -170
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4000 -10 -50 -140
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 3960 -10 -40 -90
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 3770 -10 -60 -110
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 3770 -10 -80 -100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 3670 -10 -100 -160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 3670 -10 -110 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4070 0 -150 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4000 0 -150 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 3870 0 -150 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 3880 0 -130 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 3800 0 -60 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 3790 0 -60 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 3830 0 -80 -200
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 3780 -40 -80 -180
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 3780 -40 -80 -180
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 3780 -40 -80 -210
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 3780 -40 -80 -200
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 3740 -30 -70 -170
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3740 -30 -70 -170
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 3510 -30 -100 -260
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 3510 -30 -100 -260
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 3510 -30 -100 -260
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 3510 -30 -100 -260
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 3510 -30 -100 -260
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 3510 -30 -100 -260
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 3510 -30 -100 -260
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 3510 -30 -100 -260
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 3510 -30 -100 -260
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 3550 0 -180 -480
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 3550 0 -180 -480
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 3550 0 -180 -520
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 3550 0 -180 -520
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 3550 0 -180 -470
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 3550 0 -180 -470
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 3550 0 -180 -470
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 3680 0 -110 -410
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 3700 0 -200 -420
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 3700 0 -200 -420
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 3700 0 -200 -410
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 3700 0 -200 -410
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 4420 0 -40 -330
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4350 0 -50 -280
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 4350 0 -50 -280
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5100 0 -50 -330
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 4320 0 -50 -310
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 4320 0 -50 -300
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 4300 0 -60 -300
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 4300 0 -60 -300
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5130 0 -50 -330
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 4400 0 -60 -330
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 4320 0 -50 -300
[来源:阿里巴巴]

相关信息

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。大中华五金网对此不承担任何责任。

精彩推荐

大中华五金网客户服务热线:0571-85176250 | 在线客服:有事没事都可Q我! 给我们提意见